Model | 型号 | KW080 |
Waga | 重量 | 8.2t |
Pojemność kubełka | 铲斗容量 | 0.32m³ |
Model silnika | 发动机型号 | Yammar 4tnv98t |
Power oceniany | 额定功率 | 56,5 kW/2200 rpm |
Standard emisji | 排放标准 | Etap UE ⅲ |
GDOUNDACJA | 爬坡能力 | 70% |
Max. Bucket Force kopania | 铲斗挖掘力 | 52 KN |
Długość ramienia | 斗杆长度 | 1650 mm |
Długość bumu | 动臂长度 | 3710 mm |
Ciśnienie gruntu | 接地比压 | 30kpa |
Max. Wysokość kopania | 最大挖掘高度 | 7165 mm |
Max. Wysokość rozładunku | 最大卸载高度 | 5065 mm |
Max. Głębokość kopania | 最大挖掘深度 | 4038 mm |
Max. kopanie zasięgu | 最大挖掘距离 | 6330 mm |
Min. Promień wahania | 最小回转半径 | 1795 mm |
Całkowita długość | 总长 | 6100 mm |
Całkowita szerokość | 总宽 | 2300 mm |
Całkowita wysokość | 总高[驾驶顶] | 2680 mm |
Prześwit | 最小离地间隙 | 380 mm |
Promień huśtania ogona | 尾部回转半径 | 1755 mm |
Szerokość ścieżki | 履带宽度 | 2150 mm |
Popularne Tagi: KW080 Crawler Exacator, China KW080 Crawler Koparze, dostawcy, fabryka
Para: KW130 Crawler Exkator
Następny: KW060 Crawler Exkator